Thông tin chuyên sâu về ngành 2025
- Michelin, Bridgestone, Goodyear và Continental vẫn là nhà lãnh đạo toàn cầu nhờ vốn chủ sở hữu thương hiệu mạnh, hợp đồng OE và R & D.
- Sự thống trị của Trung Quốc không chỉ là về ZC Rubberhay Sailun, nó cũng là về:
- Sinochem sở hữu 37% Pirelli
- Qingdao Doublestar, mua lại Kumho những cổ phần chiến lược này định hình giá, thương hiệu và chuỗi cung ứng.
- Các thương hiệu như Apollo, MRF, JK Tyre và Ceat đang xây dựng uy tín toàn cầu với xuất khẩu mạnh mẽ và mở rộng các mối quan hệ OEM.
- Goodyear có được Cooper để tăng cường phạm vi tầm trung.
- Kumho từ Doublestar thỏa thuận cầu nối chi phí với thương hiệu.
- Pirelli liên kết Sinochem hỗ trợ tham vọng “một vành đai & một con đường” của Trung Quốc.
- Từ Michelin, e. -E.PRIMITY đến SAILUN từ ECOPOINT3, sự thay đổi về khả năng tương thích EV, lực cản lăn thấp và vật liệu xanh hơn đang tăng tốc.
- Lốp xe được trang bị chip RFID và cảm biến áp suất/nhiệt độ đang trở thành tiêu chuẩn trong các đội tàu thương mại. Các thương hiệu như Sailun và Giti đang đầu tư vào nhà máy thông minh và các công nghệ lốp xe được kết nối.
- Để phòng ngừa chi phí hậu cần, thuế quan và biến động nguyên liệu thô, các nhà nhập khẩu đang khám phá nhiều điểm xuất xứ, trường hợp, Ấn Độ, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên việc tiếp cận vận chuyển, ổn định chính sách và chi phí cho người giao dịch.
- Vật liệu tái chế hoặc có nguồn gốc sinh học
- Báo cáo phát thải và chứng nhận nhà máy
- ISO 14001 và các giao thức GHG là những người chơi hàng đầu như Michelin, Continental và Sailun đang dẫn đầu trong việc ghi điểm ESG.
| Rank | Manufacturer | HQ Country | Production Volume (Approx.) | Production Volume (Approx.) 2023 Tyre Revenue (USD Billion) | Key Strengths |
| 1 | Michelin | France | ~190 million | 27.5 | Sustainability, Premium, R&D |
| 2 | Bridgestone | Japan | ~180 million | 25.5 | OEM Alliances, Innovation |
| 3 | Goodyear | USA | ~160 million | 17.3 | Racing pedigree, Cooper M&A |
| 4 | Continental | Germany | ~150 million | 12.5 | Safety, OE fitment leader |
| 5 | Pirelli | Italy / China | ~100 million | 7.2 | UHP, EV, Sinochem ownership |
| 6 | Sumitomo Rubber (Falken) | Japan | ~110 million | 7.2 | Value, Global reach |
| 7 | Hankook Tire | South Korea | ~100 million | 6.6 | R&D strength, OE push |
| 8 | Yokohama Rubber | Japan | ~80 million | 6.2 | Off-road & motorsports leader |
| 9 | Zhongce Rubber (ZC) | China | ~75 million | 4.8 | China’s largest, export volume |
| 10 | Sailun Group | China | ~60 million | 3.6 | EcoPoint3 tech, fast-growing |
| 11 | Toyo Tires | Japan | ~38 million | 3.6 | US market, UHP growth |
| 12 | Maxxis (Cheng Shin) | Taiwan | ~70 million | 3.3 | Volume leader, solid value |
| 13 | Kumho Tire | S. Korea / China | ~60 million | 3.1 | Doublestar-backed, OE ramp-up |
| 14 | Apollo Tyres | India | ~40 million | 3.1 | Growing in Africa & ME |
| 15 | MRF Tyres | India | ~22 million | 3.0 | Local dominance, durability |
| 16 | Giti Tire | Singapore | ~60 million | 3.0 | OE approved, balanced portfolio |
| 17 | Linglong Tire | China | ~60 million | 2.8 | Serbia smart plant, export focus |
| 18 | Nexen Tire | South Korea | ~40 million | 2.2 | Expanding tech, mid-tier |
| 19 | JK Tyre | India | ~20 million | 1.8 | Racing history, Latin America |
| 20 | Prinx Chengshan | China | ~18 million | 1.4 | Tech investment, growth markets |
| 21 | Triangle Tire | China | ~50 million | 1.4 | Industrial tyres, US exports |
| 22 | Double Coin | China | ~35 million | 1.4 | TBR strength, fleet segment |
| 23 | CEAT | India | ~25 million | 1.4 | OEM presence in MEA |
| 24 | Guizhou Tire | China | ~20 million | 1.3 | OTR, military segments |
| 25 | Titan Tire | USA | ~10 million | 1.3 | Agri & heavy equipment focus |
Theo Trojan

